DTF-printer med høj printeffektivitet til små og mellemstore virksomheder
Video
Arbejdsproces
Udskrivningseksempel
Fordele
● Du behøver ikke bekymre dig om farveforskel og farveægthed, mønsteret udskrives, som du ser det;
● Ingen gravering, affaldsudledning og laminering nødvendig, hvilket gør den produktiv;
● Ethvert mønster kan laves, det kan udhules automatisk;
● Ingen pladefremstilling nødvendig, praktisk til kundetilpassede ordrer, produktion i små serier, så produktioner kan færdiggøres på kort tid;
● Omkostningseffektiv, intet behov for store investeringer i udstyr og byggeplads, hvilket reducerer investeringsomkostningerne betydeligt.
Maskinspecifikation
| Maskinspecifikation | |
| Modelnr. | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Printerhoved | 2/4 stk. Epson I3200 A1-hoved |
| Maksimal udskriftsstørrelse | 650 cm |
| Maksimal tryktykkelse | 0-2 mm |
| Trykmateriale | Varmeoverførselsfilm til PET |
| Udskriftskvalitet | Ægte fotografisk kvalitet |
| Blækfarver | CMYK+WWWW |
| Blæktype | DTF-pigmentblæk |
| Blæksystem | CISS indbygget med blækflaske |
| Udskrivningshastighed | 2 stk.: 4 PASS 15 kvm/t, 6 PASS 11 kvm/t, 8 PASS 8 kvm/t4 stk.: 4 PASS 30 m2/t, 6 PASS 20 m2/t, 8 PASS 14 m2/t |
| Servomotor | Leadshine-motor |
| Blækstationens tegnemetode | op og ned |
| Filformat | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript osv. |
| Operativsystem | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Grænseflade | LAN |
| Software | Hovedtop / Fotoprint |
| Sprog | Kinesisk/engelsk |
| Spænding | 220V/110V |
| Magt | AC 220V ± 10% 60Hz 2,3kW |
| Arbejdsmiljø | 20-30 grader. |
| Pakketype | Trækasse |
| Maskinstørrelse | 2 stk.: 2060*720*1300 mm 4 stk.: 2065*725*1305 mm |
| Pakkestørrelse | 2 stk.: 2000*710*700 mm 4 stk.: 2005*715*705 mm |
| Maskinvægt | 2 stk.: 150 kg 4 stk.: 155 kg |
| Pakkevægt | 2 stk.: 180 kg 4 stk.: 185 kg |
| PULVERRYSTEMASKINE | |
| Maksimal mediebredde | 600 mm |
| Spænding | 220V, 3-faset, 60Hz |
| Magt | 3500W |
| Varme- og tørresystem | Frontvarmeplade, tør fiksering, kold ventilatorfunktion |
| Maskinstørrelse, vægt | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240 KG |
| Pakkestørrelse, vægt | C6501250*1000*1130 mm, 180 kg/H6501790*1120*1136 mm, 290 kg |











