BOPP-baseret varmeforseglbar halmpakningsfilm
Anvendelse
Velegnet til alle former for stråemballage.
Funktioner
- En eller begge sider kan varmeforsegles;
- God glidning, lav statisk elektricitet;
- Høj gennemsigtighed, god tykkelsesensartethed og dimensionsstabilitet;
- Gode barriereegenskaber;
- God varmeforsegling ved lav temperatur, høj varmeforseglingseffektivitet, egnet til højhastighedsbehandling.
Typisk tykkelse
14mic/15mic/18mic/ for muligheder, og andre specifikationer kan tilpasses efter kundens krav.
Tekniske data
| Specifikationer | Testmetode | Enhed | Typisk værdi | |
| Trækstyrke | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Nominel belastning ved brud | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Varmekrympning | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Friktionskoefficient | Behandlet side | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0,25 |
| Ubehandlet side | ≤0,3 | |||
| Dis | GB/T 2410-2008 | % | ≤4,0 | |
| Glans | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Befugtningsspænding | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Varmeforseglingsintensitet | GB/T 10003-2008 | N/15 mm | ≥2,0 | |










